Handbaliștii focșăneni au pierdut meciul de acasă cu steliștii | CSM Focșani - CSA Steaua București:20-25(9-9)
Meciul a avut loc în sala polivalentă din Focșani miercuri 17 aprilie 2019 în etapa a adoua a play-off -ului Ligii Naționale Masculine de Handbal (LNMH).
Handbal, Liga a III-a, play-off:
Miercuri 17 aprilie 2019, seară, în Sala Polivalentă, CSM Focșani 2007 - Steaua București 20-25 (9-9).
Formația CSM Focșani 2007: Tevzadze, Cloșcă – Ragea, Pătru – 5 goluri, Moisă, Popovici, Hagiu, Miroiu – 6, Bouroș, Țuțu – 3, Mocanu – 3, Rață - 1, Eros, Gramatic – 1, Sladic – 1, Năstăsie-CSM Focșani 2007 oficial
Details
Date | Time | Competition | Season |
---|---|---|---|
17/04/2019 | 18:30 | Liga Națională masculină | 2018-2019 (M) |
Results
Team | Prima repriză | Rezultat final |
---|---|---|
CSM Focșani | 9 | 20 |
CSA Steaua București | 9 | 25 |
CSM Focșani
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | Marius Ragea | 0 | 2 | 0 |
4 | Valentin Pătru | 5 | 0 | 0 |
8 | Bogdan Moisă | 0 | 0 | 0 |
9 | Tiberiu Popovici | 0 | 0 | 0 |
10 | Călin Hagiu | 0 | 0 | 0 |
12 | Marius Cloșcă | 0 | 0 | 0 |
13 | Mihăiță Miroiu | 6 | 0 | 0 |
15 | Marian Bouroș | 0 | 0 | 0 |
17 | Mădălin Țuțu | 3 | 0 | 0 |
22 | Valentin Mocanu | 3 | 0 | 0 |
23 | Bogdan Rață | 1 | 0 | 0 |
28 | Shota Tevzadze | 0 | 0 | 0 |
33 | Attila Eros | 0 | 0 | 0 |
44 | George Gramatic | 1 | 0 | 0 |
75 | Ilija Sladic | 1 | 0 | 0 |
94 | Robert Năstăsie | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 2 | 0 |
CSA Steaua București
# | Player | Goluri | Eliminări | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|
2 | Răzvan Răpciugă | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrei Mihalcea | 2 | 0 | 0 |
6 | Krsto Milosevic | 3 | 0 | 0 |
10 | Marius Stavrositu | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Johannson | 0 | 0 | 0 |
13 | Mihai Becheru | 1 | 2 | 0 |
16 | Mohsen Babasafari | 1 | 0 | 0 |
17 | Ionuț Georgescu | 1 | 0 | 0 |
21 | Gabriel Florea | 2 | 0 | 0 |
22 | Sabin Constantina | 1 | 0 | 0 |
23 | Marin Vegar | 1 | 2 | 0 |
29 | Stefan Vujic | 3 | 0 | 0 |
51 | Javier Humet | 7 | 0 | 0 |
69 | Samvel Aslanian | 0 | 1 | 0 |
84 | Mihai Merlă | 0 | 0 | 0 |
90 | Nemanja Grbovic | 3 | 0 | 0 |
Total | 25 | 5 | 0 |
20 |
|
25 |
Eliminări
2 |
|
5 |
Cartonașe roșii
0 |
|
0 |