Vrancea, pe locul 3 în România la numărul cazurilor confirmate de infecții cu noul coronavirus - 28.03.2020
După București și Suceava, județul Vrancea, cu 42 de cazuri confirmate, ocupă a treia poziție la nivel național privind numărul infecțiilor cu noul coronavirus. Datele, actualizate în timp real, sunt furnizate de sunt furnizate voluntarii de la geo-spatial.org, împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică.
Harta și situația la zi pe județe poate fi vizionată accesând titlul alăturat: Situaţia coronavirus (COVID-19) în judeţele din România
Ultima actualizare: 15:30 28.03.2020
Notă: Numărul total include şi acele cazuri nerepartizate (incă) unui judeţ
| Regiune | infectaţi | vindecaţi | carantină | izolaţi | decese |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1452 | 140 | 7801 | 131367 | 29 |
| - | +160 | +25 | +582 | +7047 | +3 |
| Bucureşti | 120 | 7 | 498 | 5043 | 3 |
| Suceava | 94 | 1 | 198 | 2683 | 8 |
| Vrancea | 42 | 0 | 38 | 829 | 0 |
| Constanţa | 28 | 2 | 840 | 7754 | 0 |
| - | +12 | +14 | +467 | ||
| Hunedoara | 23 | 4 | 155 | 1876 | 0 |
| - | +32 | +97 | |||
| Arad | 22 | 8 | 130 | 1775 | 5 |
| - | +3 | +8 | +122 | +3 | |
| Cluj | 22 | 1 | 251 | 2924 | 1 |
| - | +2 | ||||
| Iaşi | 22 | 2 | 218 | 3907 | 1 |
| - | +1 | +31 | +448 | ||
| Timiş | 20 | 7 | 157 | 1556 | 2 |
| Neamţ | 17 | 0 | 217 | 3637 | 3 |
| - | -20 | -14 | |||
| Maramureş | 15 | 0 | 360 | 3540 | 0 |
| - | -6 | +31 | |||
| Braşov | 15 | 3 | 93 | 2645 | 0 |
| - | +8 | +618 | |||
| Galaţi | 11 | 1 | 155 | 4615 | 0 |
| - | +1 | +12 | +312 | ||
| Ilfov | 10 | 5 | 399 | 3951 | 0 |
| - | +34 | +475 | |||
| Bihor | 8 | 0 | 150 | 4106 | 0 |
| - | +3 | +18 | +258 | ||
| Covasna | 8 | 0 | 18 | 357 | 0 |
| Dâmboviţa | 7 | 0 | 71 | 2233 | 1 |
| - | +6 | +13 | +168 | ||
| Caraş Severin | 6 | 5 | 142 | 2325 | 1 |
| - | +5 | +229 | |||
| Mureş | 6 | 0 | 142 | 4277 | 0 |
| - | +247 | ||||
| Bacău | 5 | 0 | 121 | 4470 | 1 |
| - | +2 | ||||
| Buzău | 5 | 1 | 105 | 4294 | 0 |
| - | +12 | +178 | |||
| Tulcea | 5 | 0 | 48 | 1992 | 0 |
| Dolj | 4 | 0 | 425 | 3686 | 2 |
| - | +91 | -10 | |||
| Ialomiţa | 4 | 1 | 111 | 2923 | 1 |
| - | +164 | ||||
| Bistriţa Năsăud | 4 | 0 | 168 | 2641 | 0 |
| Gorj | 3 | 1 | 262 | 3539 | 0 |
| - | -7 | +182 | |||
| Botoşani | 3 | 0 | 161 | 2290 | 0 |
| - | +22 | +249 | |||
| Satu Mare | 3 | 1 | 56 | 2238 | 0 |
| - | +1 | +1 | |||
| Mehedinţi | 2 | 0 | 264 | 2279 | 0 |
| - | +58 | +115 | |||
| Brăila | 2 | 2 | 201 | 3082 | 0 |
| - | +19 | +46 | |||
| Vâlcea | 2 | 2 | 171 | 813 | 0 |
| Călăraşi | 2 | 0 | 170 | 2002 | 0 |
| - | +29 | ||||
| Prahova | 2 | 0 | 168 | 6249 | 0 |
| - | +6 | +187 | |||
| Olt | 2 | 0 | 106 | 2301 | 0 |
| - | +29 | +299 | |||
| Teleorman | 2 | 2 | 15 | 2457 | 0 |
| Sălaj | 1 | 1 | 186 | 1881 | 0 |
| - | +51 | +314 | |||
| Alba | 1 | 0 | 148 | 2045 | 0 |
| - | +28 | +275 | |||
| Giurgiu | 1 | 0 | 81 | 1038 | 0 |
| - | +1 | ||||
| Argeş | 0 | 0 | 207 | 8703 | 0 |
| - | +20 | +559 | |||
| Sibiu | 0 | 0 | 167 | 3825 | 0 |
| - | +28 | +301 | |||
| Vaslui | 0 | 0 | 146 | 3915 | 0 |
| - | +28 | +231 | |||
| Harghita | 0 | 0 | 82 | 2671 | 0 |
| - | +19 | +499 |
Sursa datelor: Voluntari geo-spatial.org şi Institutul Național de Sănătate Publică
Contact: covid19ro@yandex.com














